2021煙草備考群 1160255850
煙草微信公眾號:yczpks | 有題APP煙草刷題
湖北中煙工業有限責任公司2021年管理技術類崗位招聘計劃表 | ||||||||
需求單位 | 需求崗位 | 崗位代碼 | 需求人數 | 專業 | 學歷 | 工作地點 | 備注 | 聯系電話 |
新型煙草制品工程中心 (10人) | 技術研發1 | 21111 | 4 | 分析化學(色譜方向)、有機化學(合成方向)專業 | 博士研究生,碩士研究生、博士研究生畢業院校需為“985大學”,海外畢業生應為同等級院校 | 武漢 | 需要先到卷煙廠、直屬單位相關車間或科室實習至少半年以上,通過考核后,才能進入新型煙草制品工程中心。 | 027-83370872 |
技術研發2 | 21112 | 1 | 毒理學或藥理學(毒理學方向)專業 | |||||
技術研發3 | 21113 | 2 | 有機化學(合成方向)、物理化學(電化學電池方向)專業 | 碩士研究生(含)及以上,本科、研究生畢業院校均需為“985大學”,海外畢業生應為同等級院校 | ||||
技術研發4 | 21114 | 1 | 煙草工程專業(調香方向) | |||||
技術研發5 | 21115 | 1 | 電子電路相關專業 | |||||
信息化 | 21116 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、電子信息科學與技術等相關專業(有數學專業背景優先) | |||||
技術中心 (4人) | 技術研發1 | 21121 | 1 | 農學專業、作物栽培學與耕作學專業 | 博士研究生,“雙一流大學”優先 | 武漢 | 需要先到煙廠相關車間或科室實習至少半年以上,通過考核后,才能進入技術中心。 | 027-83370871 |
技術研發2 | 21122 | 1 | 食品科學與工程專業 | |||||
產品研發 | 21123 | 2 | 數學類相關專業(有信息化背景優先) | |||||
武漢卷煙廠 (9人) | 機電設備 | 21131 | 1 | 暖通、熱能與動力工程、電力相關專業 | 碩士研究生(含)及以上,“雙一流大學”優先 | 武漢 | 需要先到本廠相關車間實習至少一年以上,通過考核后,才能進入管理技術崗位 | 027-61553559 |
統計 | 21132 | 1 | 數學類、統計學類相關專業(有信息化背景優先) | |||||
信息化 | 21133 | 3 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、電子信息科學與技術等相關專業(有數學專業背景優先) | |||||
財務管理 | 21134 | 1 | 會計學、財務管理專業 | |||||
工程造價 | 21135 | 1 | 土木工程、基建、工程造價等相關專業 | |||||
文秘宣傳 | 21136 | 1 | 漢語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類、哲學類、政治學類相關專業 | |||||
綜合管理 | 21137 | 1 | 管理學類相關專業 | |||||
襄陽卷煙廠 (9人) | 機電設備 | 21141 | 1 | 機電、電氣、自動化、儀器儀表、電子工程等相關專業 | 碩士研究生(含)及以上,“雙一流大學”優先 | 襄陽 | 需要先到本廠相關車間實習至少一年以上,通過考核后,才能進入管理技術崗位 | 0710-3454568-9589 |
煙葉管理、工藝品質 | 21142 | 2 | 煙草相關專業 | |||||
信息化 | 21143 | 2 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、電子信息科學與技術等相關專業(有數學專業背景優先) | |||||
財務管理 | 21144 | 1 | 會計學、財務管理專業 | |||||
市場營銷 | 21145 | 1 | 市場營銷相關專業 | |||||
物流管理 | 21146 | 1 | 物流相關專業 | |||||
綜合管理 | 21147 | 1 | 管理學類相關專業 | |||||
三峽卷煙廠 (11人) | 技術研發(原料研究、工藝研究、配方設計、調香設計) | 21151 | 6 | 煙草相關專業 | 碩士研究生(含)及以上,“雙一流大學”優先 | 宜昌 | 需要先到本廠相關車間實習至少一年以上,通過考核后,才能進入管理技術崗位 | 0717-7816026 |
信息化 | 21152 | 2 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、電子信息科學與技術等相關專業(有數學專業背景優先) | 本科(含)以上,“雙一流大學”優先 | ||||
財務管理 | 21153 | 2 | 會計學、財務管理專業 | |||||
綜合管理 | 21154 | 1 | 管理學類相關專業 | |||||
紅安卷煙廠 (4人) | 工藝品質 | 21161 | 1 | 煙草相關專業 | 本科(含)以上,“雙一流大學”優先 | 紅安 | 需要先到本廠相關車間實習至少一年以上,通過考核后,才能進入管理技術崗位 | 0713-5252422 |
信息化 | 21162 | 2 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、電子信息科學與技術等相關專業(有數學專業背景優先) | |||||
法律 | 21163 | 1 | 法學、法律專業 | |||||
廣水卷煙廠 (13人) | 機電設備 | 21171 | 3 | 機電、電氣、自動化、儀器儀表、電子工程等相關專業 | 本科(含)以上,“雙一流大學”優先 | 廣水 | 需要先到本廠相關車間實習至少一年以上,通過考核后,才能進入管理技術崗位 | 0722-6283923 |
工藝品質 | 21172 | 2 | 煙草相關專業 | |||||
信息化 | 21173 | 2 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、電子信息科學與技術等相關專業(有數學專業背景優先) | |||||
財務審計 | 21174 | 1 | 經濟學、國際經濟與貿易、金融學、工程管理、會計學、財務管理、審計學相關專業 | |||||
市場營銷 | 21175 | 1 | 市場營銷相關專業 | |||||
安全管理 | 21176 | 1 | 安全工程、管理與工程、基建相關專業 | |||||
綜合管理 | 21177 | 3 | 管理學類相關專業 | |||||
恩施卷煙廠 (7人) | 工藝品質 | 21181 | 3 | 煙草相關專業 | 本科(含)以上,“雙一流大學”優先 | 恩施 | 需要先到本廠相關車間實習至少一年以上,通過考核后,才能進入管理技術崗位 | 0718-8270015 |
信息化 | 21182 | 2 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、電子信息科學與技術等相關專業(有數學專業背景優先) | |||||
文秘宣傳 | 21183 | 1 | 漢語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類、哲學類、政治學類相關專業 | |||||
綜合管理 | 21184 | 1 | 管理學類相關專業 | |||||
卷煙材料廠 (9人) | 技術研發 | 21191 | 1 | 材料相關專業(高分子材料方向) | 博士研究生,“雙一流大學”優先 | 武漢 | 需要先到本廠相關車間實習至少一年以上,通過考核后,才能進入管理技術崗位 | 027-84874380 |
機電設備 | 21192 | 3 | 機電、電氣、自動化、儀器儀表、電子工程、動力工程等相關專業 | 碩士研究生(含)及以上,“雙一流大學”優先 | ||||
信息化 | 21193 | 2 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、電子信息科學與技術等相關專業(有數學專業背景優先) | |||||
財務審計 | 21194 | 1 | 經濟學、國際經濟與貿易、金融學、工程管理、會計學、財務管理、審計學相關專業 | |||||
文秘宣傳 | 21195 | 1 | 漢語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類、哲學類、政治學類相關專業 | |||||
綜合管理 | 21196 | 1 | 管理學類相關專業 | |||||
新業薄片公司 (7人) | 技術研發1 | 21101 | 1 | 化學工程或材料類相關專業 | 博士研究生,“雙一流大學”優先 | 武漢 | 需要先到本公司相關車間實習至少一年以上,通過考核后,才能進入管理技術崗位 | 027-84298858 |
技術研發2 | 21102 | 1 | 分析化學專業 | |||||
機電設備 | 21103 | 1 | 機械工程相關專業 | 碩士研究生(含)及以上,“雙一流大學”優先 | ||||
統計 | 21104 | 1 | 數學類、統計學類相關專業(有信息化背景優先) | |||||
信息化 | 21105 | 2 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、電子信息科學與技術等相關專業(有數學專業背景優先) | |||||
安全管理 | 21106 | 1 | 環境工程相關專業 | |||||
合計 | 83 |
注:1.同等條件下黨員優先,具有多學科、多專業背景優先。
2.報考非在漢地區單位管理技術類崗位新錄用人員,與武漢卷煙廠簽訂勞動合同,“五險兩金”在武漢市建賬繳交,工作地點在我司下屬各卷煙廠。
原標題:湖北中煙工業有限責任公司2021年招聘公告(管理技術類)
文章來源:http://www.whptc.org/ncms/article_N062011191560.shtml
熱門煙草招聘,以及煙草考試題庫,關注國企招聘考試微信公眾號(yczpks)或加入煙草qq群1160255850獲!